股東服務

股利分配
緯穎採取穩健股利政策,配合公司長期資本規劃,以求永續經營、穩定成長。
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利 每股配息(元/股) |
股票股利 每股配股(元/股) |
除權息交易日 | 基準日 | 股利發放日 |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 111/05/31 | 25 | - | 111/06/17 | 111/06/25 | 111/07/15 |
109 | 110/07/08 | 32 | - | 110/07/23 | 110/07/31 | 110/08/10 |
108 | 109/06/15 | 22.99881606 | - | 109/07/03 | 109/07/11 | 109/07/31 |
107 | 108/06/25 | 16 | - | 108/07/11 | 108/07/18 | 108/08/12 |
106 | 107/06/22 | 4.0365735 | 2.0182867 | 107/07/26 | 107/08/01 | 107/09/06 |
105 | 106/06/20 | 0.99822456 | 1.4973368 | ─ | 106/07/08 | 106/08/04(現金發放日) 106/08/18(股票發放日) |
法人說明會資料
法人說明會提供公司管理階層與投資人雙向溝通管道,使投資大眾更有效的評估企業的真實價值,進而達到保障股東權益,提升企業的透明度,促進企業長期的永續發展及落實公司治理。
年度 | 日期 | 地點 | 摘要訊息 | 參考資料 |
---|---|---|---|---|
111 | 6/9-15 | 電話說明會 | 本公司受邀參加花旗證券與瑞士信貸舉辦之線上法人說明會 | English 中文 |
111 | 05/03 | 電話說明會 | 本公司受邀參加Citi Research舉辦之電話會議,說明2022年Q1營運概況 | English 中文 |
110 | 11/10 | 電話說明會 | 本公司受邀參加Citi Research舉辦之電話會議,說明營運概況 | English 中文 |
110 | 07/14 | 電話說明會 | 本公司受邀參加Citi Research舉辦之電話會議,說明營運概況 | English 中文 |
109 | 08/26 | 電話說明會 | 本公司受邀參加J.P. Morgan舉辦之電話會議,說明2020年Q2營運概況 | |
109 | 08/11 | 電話說明會 | 本公司受邀參加Credit Suisse舉辦之電話會議,說明2020年Q2營運概況 | English 中文 |
109 | 08/10 | 電話說明會 | 本公司受邀參加Citi Research舉辦之電話會議,說明2020年Q2營運概況 | English 中文 |
109 | 05/14 | 電話說明會 | 本公司受邀參加CL Securities舉辦之電話會議,說明營運概況 | English 中文 |
109 | 05/13 | 電話說明會 | 本公司受邀參加Morgan Stanley舉辦之Taiwan Technology Conference Call Series | English 中文 |
109 | 05/12 | 電話說明會 | 本公司受邀參加Citi Research舉辦之電話會議,說明營運概況 | English 中文 |
109 | 04/01 | 電話說明會 | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之電話會議,說明2019年營運概況 | English 中文 |
109 | 03/31 | 電話說明會 | 本公司受邀參加群益證券舉辦之電話會議,說明2019年營運概況 | English 中文 |
109 | 03/26 | 電話說明會 | 本公司受邀參加BofA Securities舉辦之電話會議,說明2019年營運概況 | English 中文 |
109 | 03/25 | 電話說明會 | 本公司受邀參加Morgan Stanley舉辦之電話會議,說明2019年營運概況 | English 中文 |
109 | 03/23 | 電話說明會 | 本公司受邀參加HSBC舉辦之電話會議,說明2019年營運概況 | English 中文 |
109 | 02/25 | 電話說明會 | 本公司受邀參加摩根大通舉辦之 Taiwan CEO-CFO Conference 2020 | English 中文 |
108 | 06/19 | 台北 | 本公司受邀參加元大金控2019亞洲投資創富論壇法人說明會 | English 中文 |
108 | 05/14 | 台北 | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之投資論壇 | English 中文 |
108 | 03/21 | 台北 | 本公司受邀參加Bank of America Merrill Lynch舉辦之2019 Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference | English 中文 |
108 | 03/18 | 台北 | 受邀參加德意志銀行舉辦之「5G & EV Corporate Day」 投資論壇 | English 中文 |
108 | 03/18 | 台北 | 本公司受邀參加凱基證券投資論壇 | English 中文 |
108 | 02/21 | 台北 | 本次上市前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項 | 中文 |
-
緯穎何時成立?
本公司於民國101年3月3日成立。
-
緯穎股票何時上市? 股票代碼為何?
本公司於民國108年3月27日在台灣證券交易所上市,代碼為6669。
-
緯穎多久公佈一次財務數據?
依據上市公司應公告申報事項規定:
【每月營收】前一月營收,於每月10日前公佈。
【每季財務報告】第一季、第二季、第三季、年度的財務報告,分別於當年度5月15日、8月14日、11月14日及隔年3月31日前公佈。 -
如何取得緯穎歷年及最新的財務報告?
請參考本公司網站投資人關係的財務資訊之財務報告。
-
緯穎目前已發行股數為何?
請參考公開資訊觀測站上登錄的發行股數。
-
緯穎歷年之配發股利為何?
請參考本公司網站投資人關係的股東服務之股利分配。
-
如何聯繫緯穎的股務代理機構?
元大證券股份有限公司股務代理部
地址:台北市大同區承德路三段210號B1
電話:(02) 2586-5859
網址:www.yuanta.com.tw
聯絡我們
投資人關係
有關投資人資訊,您可以透過以下方式與我們聯絡。
電話:886-2-6615-8888
Email:IR@wiwynn.com
股務代理機構
元大證券股份有限公司股務代理部
地址:台北市大同區承德路三段210號B1 (10366)
電話:886-2-2586-5859
聯絡人:施小姐