投資人關係
我們以創新的技術提供超大型資料中心及雲端基礎架構各項產品及系統的解決方案,成為客戶在雲端服務事業的關鍵合作夥伴
每季財務報告
單位:新台幣仟元
| Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 170,655,284 | 220,743,500 | 266,824,045 | |||
| 營業毛利 | 14,849,475 | 8.7% | 18,943,441 | 8.6% | 23,531,641 | 8.8% |
| 營業費用 | 2,868,796 | 1.7% | 3,044,197 | 1.5% | 3,959,919 | 1.5% |
| 營業淨利 | 11,980,679 | 7.0% | 15,899,244 | 7.2% | 19,571,722 | 7.3% |
| 營業外利益及損失淨額 | 542,717 | (178,924) | 779,283 | |||
| 稅前淨利 | 12,523,396 | 7.3% | 15,720,320 | 7.1% | 20,351,005 | 7.6% |
| 淨利 | 9,793,370 | 5.7% | 12,122,374 | 5.5% | 15,410,908 | 5.8% |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年營業額 (千元) | 186,927,647 | 192,625,942 | 292,876,040 | 241,900,989 | 360,541,104 |
| 年淨利 (千元) | 8,609,657 | 8,648,012 | 14,174,709 | 12,043,655 | 12,043,655 |
| 每股盈餘 | 49.25 | 49.46 | 81.07 | 68.88 | 126.57 |
每月營業額報告
單位:新台幣仟元
| 月份 | 2025 | 2024 | 去年同月增減(%) |
|---|---|---|---|
| 一月 | 37,506,396 | 18,787,728 | 99.63% |
| 二月 | 46,516,815 | 24,326,337 | 91.22% |
| 三月 | 86,632,073 | 26,514,171 | 226.74% |
| 四月 | 63,802,622 | 21,963,172 | 190.5% |
| 五月 | 71,132,658 | 24,759,583 | 187.29% |
| 六月 | 85,808,220 | 30,758,125 | 166.06% |
| 七月 | 84,528,726 | 31,121,386 | 167.03% |
| 八月 | 95,978,718 | 32,192,450 | 198.14% |
| 九月 | 86,316,601 | 34,504,530 | 150.16% |
| 十月 | 91,264,205 | 35,381,437 | 157.94% |