股東服務
股利分配
緯穎採取穩健股利政策,配合公司長期資本規劃,以求永續經營、穩定成長。
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利 每股配息(元/股) | 股票股利 每股配股(元/股) | 除權息交易日 | 基準日 | 股利發放日 |
---|---|---|---|---|---|---|
109 | 110/07/08 | 32 | - | 110/07/23 | 110/07/31 | 110/08/10 |
108 | 109/06/15 | 22.99881606 | - | 109/07/03 | 109/07/11 | 109/07/31 |
107 | 108/06/25 | 16 | - | 108/07/11 | 108/07/18 | 108/08/12 |
106 | 107/06/22 | 4.0365735 | 2.0182867 | 107/07/26 | 107/08/01 | 107/09/06 |
105 | 106/06/20 | 0.99822456 | 1.4973368 | ─ | 106/07/08 | 106/08/04(現金發放日) 106/08/18(股票發放日) |
法人說明會資料
法人說明會提供公司管理階層與投資人雙向溝通管道,使投資大眾更有效的評估企業的真實價值,進而達到保障股東權益,提升企業的透明度,促進企業長期的永續發展及落實公司治理。
問答集
聯絡我們
投資人關係
有關投資人資訊,您可以透過以下方式與我們聯絡。
電話:886-2-6615-8888
Email:IR@wiwynn.com
股務代理機構
元大證券股份有限公司股務代理部
地址:台北市大同區承德路三段210號B1 (10366)
電話:886-2-2586-5859
聯絡人:施小姐