永續治理
治理目標與進展
2021 |
2022 (短期) |
2025 (中期) |
長期 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
公司治理 | ● 董事會及功能性委員會之評估結果均為「超越標準」(90 分以上) 董事會及功能性委員會之績效評估結果均為「超越標準」 |
前20% | 公司治理評鑑結果 | 前20% |
公司治理評鑑結果 | 持續配合主管機關訂定之公司治理藍圖,持續深化公司治理政策 |
誠信經營 | ● 持續要求供應商簽屬「供應商誠信經營函」 新供應商簽署「供應商誠信經營函」達成率為 100% ● 施行教育訓練及宣導 全體員工道德教育訓練,受訓時數 3,558 小時 ● 董事與高階管理階層出具誠信經營政策聲明書 全體董事與高階管理階層簽署誠信經營政策聲明書 |
1 | 賄賂防治法宣傳,累積施行據點 | 3 |
賄賂防治法宣傳,累積施行據點 | 提升認知,降低人員於執行業務過程中,不當利益收受或從事違反誠信的行為 |
經濟績效 | ● 盈餘配股(息)率達 60% 以上 盈餘配息率 64.97% |
1 | 永續指數連結金融合作,取得金融優惠方案 (累積件數) | 3 |
永續指數連結金融合作,取得金融優惠方案 (累積件數) | 持續創造長期投資價值 |
稅務管理 | ● 支持政府企業創新、研究發展及經濟成長等各項稅務政策 2021 年依產業創新條例申請研發投抵 (主管機關審核中) |
100% | 無違反內部控制導致重大損失 (100萬) | 100% |
無違反內部控制導致重大損失 (100萬) | 配合公司營運目標完善稅務規 劃 |
風險管理 | ● 風險鑑別與管理,降低違規風險 未有違反內部控制制度導致重大損失或主管機關裁罰處分之情事 |
100% | 無違反內部控制導致重大損失 (損失金額達 100 萬) | 100% |
無違反內部控制導致重大損失 (損失金額達 100 萬) | 持續評估風險監控和風險管理策略的成效 |
法規與自願性規約遵循 | ● 無重大違反法規事件 (罰金超過新台幣 100 萬元) 無重大違反法規事件 |
100% | 無違反社會與經濟領域法規之情事 (罰金超過新台幣 100 萬元) | 100% |
無違反社會與經濟領域法規之情事 (罰金超過新台幣 100 萬元) | 無重大違反法規事件 |
供應鏈管理 | ● 風險供應商企業永續與社會責任稽核 33 家 33 家供應商實地評核執行率及改善率達 100% |
>30% | 風險供應商稽核執行率 | >50% | 風險供應商稽核執行率 | 建構完善的供應商管理制度,支 持與鼓勵供應商遵循 RBA 行為準則 |
緯穎於2021 年9 月29 日獲頒《哈佛商業評論》全球繁體中文版,與企業管理系統領導廠商SAP 共同舉辦的首屆數位轉型鼎革獎,綜合數位轉型獎製造業先鋒組首獎。
緯穎以創新的ODM Direct 商業模式,直接提供雲端機房設備給大型資料中心。不僅與國際一線雲端服務供應商保持密切的合作關係,產品出貨全球超過 300 個資料中心。
作為雲端產業的一員,緯穎成立之初即以「雲端優先, 零企業機房」為策略,陸續投入全雲化企業應用系統、區塊鏈 (Block Chain) 供應鏈管理、自主化智慧製造與混和雲資安防禦體系等資訊系統、創新技術的導入。此外緯穎亦積極投入建構全員數位化的能力與文化,透過舉辦黑客松(Hackathon) 與數位嘉年華(Digital Festival) 等活動,鼓勵同仁廣泛應用 M365 Power Platform、Chat Bot 等技術,由員工創意自建 RPA ( 機器人流程自動化) 提升工作效率。
「數位轉型若要成功” 必須由上而下, 也需由下到上” 都能相信數位賦能的力量」緯穎副董事長暨執行長洪麗甯強調。「領導者的參與,對於傳遞價值觀與策略方向,扮演著重要的角色。除了提供工具,透過各種活動鼓勵、培養員工的數位能力及打造數位文化更是關鍵。我們相信,在數位轉型推動的初期,創造一個鼓勵學習應用的環境比設定KPI 重要。數位轉型的成功奠基在每位員工思維的轉變。」
透過推動科技創新與文化塑造的全方位數位轉型策略,一方面幫助緯穎提升產品研發效率,另一方面亦打造一條透明的供應鏈,隨時溯源掌握產品品質,快速反應解決用戶問題。不僅能進一步提升產品品質,更可回饋到研發部門作為設計參考,並且提升製程改善能力,進一步提升資料中心客戶滿意度。持續邁向「鼎新革故」的工業品牌永續經營之路。