月營收資訊
(新台幣 千元)
月 | 2022 | 2021 | 年成長率 % |
---|---|---|---|
一月 | 12,704,870 | 12,324,604 | 3.09% |
二月 | 13,719,131 | 11,621,199 | 18.05% |
三月 | 24,281,416 | 15,340,839 | 58.28% |
四月 | 19,912,809 | 16,616,629 | 19.84% |
歷年資料
(新台幣 千元)
月 | 2021 | 2020 | 年成長率 % |
---|---|---|---|
一月 | 12,324,604 | 12,421,637 | -0.78% |
二月 | 11,621,199 | 11,857,759 | -1.99% |
三月 | 15,340,839 | 10,857,728 | 41.29% |
四月 | 16,616,629 | 13,208,168 | 25.81% |
五月 | 16,411,547 | 16,461,603 | -0.30% |
六月 | 18,168,341 | 22,401,161 | -18.90% |
七月 | 14,165,345 | 15,609,333 | -9.25% |
八月 | 14,352,012 | 14,782,687 | -2.91% |
九月 | 16,746,468 | 16,813,564 | -0.40% |
十月 | 14,702,459 | 19,827,765 | -25.85% |
十一月 | 20,549,549 | 17,307,428 | 18.73% |
十二月 | 21,626,949 | 15,378,815 | 40.63% |
(新台幣 千元)
月 | 2020 | 2019 | 年成長率 % |
---|---|---|---|
一月 | 12,421,637 | 15,242,621 | -18.51% |
二月 | 11,857,759 | 11,155,782 | 6.29% |
三月 | 10,869,031 | 12,037,937 | -9.71% |
四月 | 13,208,168 | 12,288,106 | 7.49% |
五月 | 16,461,603 | 13,505,690 | 21.89% |
六月 | 22,401,161 | 16,469,428 | 36.02% |
七月 | 15,609,333 | 11,268,041 | 38.53% |
八月 | 14,782,687 | 11,007,754 | 34.29% |
九月 | 16,813,564 | 11,265,910 | 51.87% |
十月 | 19,827,765 | 15,488,010 | 28.02% |
十一月 | 17,307,428 | 15,697,738 | 10.25% |
十二月 | 15,378,815 | 18,368,631 | -16.28% |
全年累計 | 186,938,951 | 163,795,648 |
(新台幣 千元)
月 | 2019 | 2018 | 年成長率 % |
---|---|---|---|
一月 | 15,242,621 | 11,910,254 | 27.98% |
二月 | 11,155,782 | 10,478,056 | 6.47% |
三月 | 12,037,937 | 17,038,548 | -29.87% |
四月 | 12,288,106 | 15,985,847 | -23.13% |
五月 | 13,505,690 | 16,299,306 | -17.14% |
六月 | 16,469,428 | 14,082,248 | 16.95% |
七月 | 11,268,041 | 12,198,020 | -7.62% |
八月 | 11,007,754 | 16,986,462 | -35.2% |
九月 | 11,265,910 | 19,336,348 | -41.74% |
十月 | 15,488,010 | 16,692,443 | -7.22% |
十一月 | 15,697,738 | 12,876,772 | 21.91% |
十二月 | 18,368,631 | 17,055,071 | 7.70% |
全年累積 | 163,795,648 | 180,939,375 |
(新台幣 千元)
月 | 2018 | 2017 | 年成長率 % |
---|---|---|---|
一月 | 11,910,254 | 3,174,462 | 275.19% |
二月 | 10,478,056 | 4,321,457 | 142.47% |
三月 | 17,038,548 | 2,888,377 | 489.90% |
四月 | 15,985,847 | 6,682,173 | 139.23% |
五月 | 16,299,306 | 6,103,762 | 167.04% |
六月 | 14,082,248 | 8,426,597 | 67.12% |
七月 | 12,198,020 | 7,397,168 | 64.90% |
八月 | 16,986,462 | 9,934,326 | 70.99% |
九月 | 19,336,348 | 5,573,017 | 246.96% |
十月 | 16,692,443 | 10,761,203 | 55.12% |
十一月 | 12,876,772 | 10,039,355 | 28.26% |
十二月 | 17,055,071 | 10,711,800 | 64.42% |
全年累積 | 180,939,375 | 86,013,697 |
(新台幣 千元)
月 | 2017 | 2016 | 年成長率 % |
---|---|---|---|
一月 | 3,174,462 | 811,631 | 12.53% |
二月 | 4,321,457 | 3,082,100 | 190.07% |
三月 | 2,888,377 | 2,007,538 | 229.7% |
四月 | 6,682,173 | 4,006,875 | 279.10% |
五月 | 6,103,762 | 2,338,399 | 155.37% |
六月 | 8,426,597 | 454,403 | 16.49% |
七月 | 7,397,168 | 1,374,086 | 8.67% |
八月 | 9,934,326 | 4,196,529 | 176.62% |
九月 | 5,573,017 | 2,169,181 | 331.58% |
十月 | 10,761,203 | 4,309,285 | 329.07% |
十一月 | 10,039,355 | 5,036,937 | 398.05% |
十二月 | 10,711,800 | 1,953,576 | 161.09% |
全年累積 | 86,013,697 | 31,740,540 |